Servas | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
Kanton | Ceyzériat | |
Gemeindeverband | Bassin de Bourg-en-Bresse | |
Koordinaten | 46° 8′ N, 5° 10′ O | |
Höhe | 234–279 m | |
Fläche | 13,05 km² | |
Einwohner | 1.287 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 99 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01960 | |
INSEE-Code | 01405 | |
Website | servas.fr | |
![]() Die Gemeindeverwaltung (mairie) von Servas |
Servas ist eine französische Gemeinde mit 1.287 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Ceyzériat im Arrondissement Bourg-en-Bresse.